|
PINOS
CICLO PINZADO
Actividades à Simbología Se Puede actuar = **********
No Se Puede = --------
| MESES | PODA | PINZADO | TRASPLANTE | ALAMBRADO | ABONADO |
| ENERO | ****** | **2º año | **3 a 5 años | *********** | --------------- |
| FEBRERO | ---------- |
**2º año | ---------------- |
*********** | --------------- |
| MARZO | ---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
| ABRIL | ---------- |
pinzar brote | ---------- |
---------- |
********** |
| MAYO | ---------- |
pinzar brote | ---------- |
---------- |
********** |
| JUNIO | ---------- |
cortar brote | ---------- |
---------- |
********** |
| JULIO | ---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
| AGOSTO | ---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
| SEPTIEMBRE | ---------- |
2 ó 3 yemas | ---------- |
---------- |
********** |
| OCTUBRE | ---------- |
---------- |
---------- |
---------- |
********** |
| NOVIEMBRE | ---------- |
**3er año | ---------- |
---------- |
---------- |
| DICIEMBRE | ******* | agujas marrones | ** 3 a 5 años | ---------- |
---------- |
© Copyright Antoni R_M - 1998