|
II TORNEO JÓVENES
PROMESAS
Noviembre 2001
Club
Alekhine-Espartinas
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Este
II Torneo Jóvenes promesas viene a consolidar la idea de un torneo que
reúna a jóvenes jugadores de la provincia de Sevilla que en un futuro
próximo se convertirán en el referente del ajedrez sevillano y
andaluz. En esta edición se ha ampliado el número de participantes
hasta 12. En el marco de fotos pueden verse todos ellos:
arriba, Pedro Eugenio Torres,
Alba Gavira, Pedro José Segura |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
BASES DEL TORNEO
1.-
El torneo se jugará por sistema de liga a una sola vuelta, del 10 al 24 de
Noviembre de 2001, en el Colegio Público Joaquín Benjumea de Espartinas
(Sevilla)
2.-
Ritmo de juego:20 minutos a Finish.
3.-
Los días de juego serán:1ª; 2ª y 3ª Ronda el Sábado 10 de Noviembre.
4ª;
5; 6ª y 7ª Ronda el Sábado 17 de Noviembre.
8ª; 9ª; 10ª y 11ª Ronda el Sábado
24 de Noviembre.
Todas las partidas comenzarán a las 10 horas.
4.-Desempates:
Sonnenborg - Berger, desempate particular y mayor número de partidas ganadas.
5.-
El director técnico del torneo será D. Pedro Torres Maesso cuyas decisiones
serán inapelables.
6.-
La participación en el torneo supone la total aceptación de estas bases.
CLASIFICACIÓN FINAL
| POS. | NOMBRE | LOCALIDAD | PUNTOS |
| 1 | PEDRO EUGENIO TORRES | Espartinas | 10 |
| 2 | JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | Dos Hermanas | 9.5 |
| 3 | JAVIER HERRERA | Sevilla | 8.5 |
| Mª TERESA VEGA | Sanlúcar | 8 | |
| 5 | MARTA ROMERO | Alcalá de G. | 6.5 |
| 6 | JOSÉ RODRÍGUEZ | Espartinas | 6 |
| 7 | OLMO MORGADO | Espartinas | 4.5 |
| ÁLVARO CONEJERO | Sanlúcar | 4 | |
| 8 | DAVID HERRERA | Sevilla | 4 |
| 9 | ALBA GAVIRA | Pilas | 3 |
| 10 | PEDRO JOSÉ SEGURA | Sevilla | 2 |
| 11 | DANIEL ESPINOSA | Espartinas | 0 |

|
Ronda 1 |
|||
| PEDRO EUGENIO TORRES | 1 | JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | 0 |
| JOSÉ RODRÍGUEZ | 0 | Mª TERESA VEGA | 1 |
| MARTA ROMERO | 0 | JAVIER HERRERA | 1 |
| DANIEL ESPINOSA | 0 | ALBA GAVIRA | 1 |
| PEDRO JOSÉ SEGURA | 1 | DAVID HERRERA | 0 |
| ÁLVARO CONEJERO | 0 | OLMO MORGADO | 1 |
|
Ronda 2 |
|||
| JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | 1 | OLMO MORGADO | 0 |
| DAVID HERRERA | 1 | ÁLVARO CONEJERO | 0 |
| ALBA GAVIRA | 1 | PEDRO JOSÉ SEGURA | 0 |
| JAVIER HERRERA | 1 | DANIEL ESPINOSA | 0 |
| Mª TERESA VEGA | 1 | MARTA ROMERO | 0 |
| PEDRO EUGENIO TORRES | 1/2 | JOSÉ RODRÍGUEZ | 1/2 |
|
Ronda 3 |
|||
| JOSÉ RODRÍGUEZ | 0 | JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | 1 |
| MARTA ROMERO | 0 | PEDRO EUGENIO TORRES | 1 |
| DANIEL ESPINOSA | 0 | Mª TERESA VEGA | 1 |
| PEDRO JOSÉ SEGURA | 0 | JAVIER HERRERA | 1 |
| ÁLVARO CONEJERO | 1 | ALBA GAVIRA | 0 |
| OLMO MORGADO | 0 | DAVID HERRERA | 1 |
|
Ronda 4 |
|||
| JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | 1 | DAVID HERRERA | 0 |
| ALBA GAVIRA | 0 | OLMO MORGADO | 1 |
| JAVIER HERRERA | 1 | ÁLVARO CONEJERO | 0 |
| Mª TERESA VEGA | 1 | PEDRO JOSÉ SEGURA | 0 |
| PEDRO EUGENIO TORRES | 1 | DANIEL ESPINOSA | 0 |
| JOSÉ RODRÍGUEZ | 1/2 | MARTA ROMERO | 1/2 |
|
Ronda 5 |
|||
| MARTA ROMERO | 0 | JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | 1 |
| DANIEL ESPINOSA | 0 | JOSÉ RODRÍGUEZ | 1 |
| PEDRO JOSÉ SEGURA | 0 | PEDRO EUGENIO TORRES | 1 |
| ÁLVARO CONEJERO | 1/2 | Mª TERESA VEGA | 1/2 |
| OLMO MORGADO | 0 | JAVIER HERRERA | 1 |
| DAVID HERRERA | 1 | ALBA GAVIRA | 0 |
|
Ronda 6 |
|||
| JOSÉ FCO. RODRÍGUEZ | 1 | ALBA GAVIRA | 0 |
| JAVIER HERRERA | 1 | DAVID HERRERA | 0 |
| Mª TERESA VEGA | 1/2 | OLMO MORGADO | 1/2 |
| PEDRO EUGENIO TORRES | 1 | ÁLVARO CONEJERO | 0 |
| JOSÉ RODRÍGUEZ | 1 | PEDRO JOSÉ SEGURA | 0 |
| MARTA ROMERO | 1 | DANIEL ESPINOSA | 0 |
