I VUELTA JUVENIL AL ESTADO ZULIA - 2006

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

(26 AL 28 DE MAYO)

 

 tomado de pedaleando

 

 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

I VUELTA JUVENIL AL EDO. ZULIA 2006

CABIMAS. 26-05-2006.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: CABIMAS CIRCUITO MONUMENTO VIRGEN DEL ROSARIO.

Kms en la Etapa:   96.00  Mile of Stage:  59.69

  Promedio: 42.43   Average 26.38 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE 

  1  16 VEN19880428 MARTINEZ Kelvin.......J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 15 46   0  0  0 

  2  14 VEN19880328 NAVA Roberto..........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 15 46   0  0  0 

  3   7 VEN19880325 MANZANO Jaikel........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 18  3   0  2 17 

  4  13 VEN19880508 CALDERA  Jose.........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 18  3   0  2 17 

  5  15 VEN19881209 ACOSTA Yoengri........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 18  3   0  2 17 

  6  31 VEN19890407 RAMIREZ Sixto.........J Fundefal Falcon....................  2 18  3   0  2 17 

  7  18 VEN19891604 MARTINEZ Duilio.......J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 18  5   0  2 19 

  8  25 VEN19880215 RUIZ Juan.............J Gob Trujillo Satrud................  2 18  5   0  2 19 

  9  34 VEN19881001 ULACIO Yoni...........J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 18  7   0  2 21 

 10  35 VEN19880912 GARCIA Ronald.........J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 18  7   0  2 21 

 11   8 VEN19881109 BRICENO Manuel........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 18  7   0  2 21 

 12  28 VEN19890124 VERGARA Juan..........J Fundefal Falcon....................  2 19 39   0  3 53 

 13   3 VEN19890722 DARWIN Sandrea........J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 33   0  8 47 

 14  12 VEN19891003 SIVIRA Juan...........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 33   0  8 47 

 15  11 VEN19890207 PULGAR Angel.........   Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 33   0  8 47 

 16  38 VEN19891013 RODRIGUEZ Adan........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 24 33   0  8 47 

 17  33 VEN19880605 PINERO Jose...........J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 24 33   0  8 47 

 18  20 VEN19881110 MENDOZA Carlos........J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 24 33   0  8 47 

 19  24 VEN19890606 ALTUVE Nelson.........J Gob Trujillo Satrud................  2 24 33   0  8 47 

 20   9 VEN19890522 LINAREZ Daniel........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 33   0  8 47 

 21   5 VEN19890302 ROJAS Jesus...........J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 33   0  8 47 

 22  10 VEN19890426 FIGUEROA Randal.......J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 33   0  8 47 

 23  19 VEN19890411 GARCIA Luis...........J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 24 33   0  8 47 

 24  37 VEN19881001 ZAMBRANO Argenis.....   Adelmo Pinero Gasmica..............  2 24 33   0  8 47 

 25  41 VEN19890625 OCHOA Vladimir........J Indevar Bachaquero.................  2 24 33   0  8 47 

 26   4 VEN19880313 HERRERA Alex..........J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 45   0  8 59 

 27  29 VEN19890125 FLOREZ Darrin.........J Fundefal Falcon....................  2 25 21   0  9 35 

 28  26 VEN19880306 CABRERA Jorge.........J Gob Trujillo Satrud................  2 25 51   0 10  5 

 29  40 VEN19880920 GOMEZ Johan...........J Indevar Bachaquero.................  2 25 51   0 10  5 

 30  21 VEN19891204 MARTINEZ Miguel.......J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 26 51   0 11  5 

 31  36 VEN19891125 IGUARAN Jonathan......J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 26 51   0 11  5 

 32  27 VEN19880221 DOMINGUEZ Jesse.......J Gob Trujillo Satrud................  2 27 51   0 12  5 

 33  23 VEN19880529 MONTILLA Gustavo......J Gob Trujillo Satrud................  2 27 51   0 12  5 

 34  30 VEN19891124 MARTINEZ Luis.........J Fundefal Falcon....................  2 28 21   0 12 35 

 35  32 VEN19880801 OROPEZA Euclides......J Fundefal Falcon....................  2 28 21   0 12 35 

 36  39 VEN19891017 GOMEZ Yoel............J Indevar Bachaquero.................  2 28 21   0 12 35 

 37  22 VEN19890927 RUIZ Juan.............J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 34 21   0 18 35 

 38   2 VEN19890627 ORELLANA Victor.......J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 35 21   0 19 35 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   39

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

  1 CALDERON Yerson..............J de Casigua Mcpio Jesus M Semprum......

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  38

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Escimecolca Alc Cabimas Miranda....    6 49 35   1 MARTINEZ Kelvin...   2 NAVA Roberto......   4 CALDERA  Jose.....

  2 Alc Irribarren Inderir Lara........ a  0 11  8   3 MANZANO Jaikel....  11 BRICENO Manuel....  14 SIVIRA Juan.......

  3 Adelmo Pinero Gasmica.............. a  0 11 12   9 ULACIO Yoni.......  10 GARCIA Ronald.....  17 PINERO Jose.......

  4 Fundefal Falcon.................... a  0 13 28   6 RAMIREZ Sixto.....  12 VERGARA Juan......  27 FLOREZ Darrin.....

  5 Polilara Caicanova Imdejim......... a  0 17 36   7 MARTINEZ Duilio...  18 MENDOZA Carlos....  23 GARCIA Luis.......

  6 Gob Trujillo Satrud................ a  0 18 54   8 RUIZ Juan.........  19 ALTUVE Nelson.....  28 CABRERA Jorge.....

  7 Casigua Mcpio Jesus M Semprum...... a  0 24 16  13 DARWIN Sandrea....  21 ROJAS Jesus.......  26 HERRERA Alex......

  8 Indevar Bachaquero................. a  0 29 10  25 OCHOA Vladimir....  29 GOMEZ Johan.......  36 GOMEZ Yoel........

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

VUELTA 3

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    19_  GARCIA Luis.........  Polilara Caicanova I   4        3

      2    14_  NAVA Roberto........  Escimecolca Alc Cabi   2        2

      3    24_  ALTUVE Nelson.......  Gob Trujillo Satrud.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

VUELTA 5

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    19_  GARCIA Luis..................J  Polilara Caicanova Imdeji   4

      2    14_  NAVA Roberto.................J  Escimecolca Alc Cabimas M   2

      3    7__  MANZANO Jaikel...............J  Alc Irribarren Inderir La   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

VUELTA 7

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    11_  PULGAR Angel........  Alc Irribarren Inder   4        3

      2    9__  LINAREZ Daniel......  Alc Irribarren Inder   2        2

      3    26_  CABRERA Jorge.......  Gob Trujillo Satrud.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       4

REGISTER OF SPRINT Number    4

VUELTA 9

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    15_  ACOSTA Yoengri...............J  Escimecolca Alc Cabimas M   4

      2    13_  CALDERA  Jose................J  Escimecolca Alc Cabimas M   2

      3    31_  RAMIREZ Sixto................J  Fundefal Falcon..........   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:   96.00            Promedio:   42.48 Kms/h

         Traveled Miles:   59.69            Average :   26.41 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  16 VEN19880428 MARTINEZ Kelvin..............J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 15 36

  2  14 VEN19880328 NAVA Roberto.................J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 15 38   0  0  2

  3   7 VEN19880325 MANZANO Jaikel...............J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 17 59   0  2 23

  4  13 VEN19880508 CALDERA  Jose................J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 18  3   0  2 27

  5  15 VEN19881209 ACOSTA Yoengri...............J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 18  3   0  2 27

  6  31 VEN19890407 RAMIREZ Sixto................J Fundefal Falcon....................  2 18  3   0  2 27

  7  18 VEN19891604 MARTINEZ Duilio..............J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 18  5   0  2 29

  8  25 VEN19880215 RUIZ Juan....................J Gob Trujillo Satrud................  2 18  5   0  2 29

  9  34 VEN19881001 ULACIO Yoni..................J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 18  7   0  2 31

 10  35 VEN19880912 GARCIA Ronald................J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 18  7   0  2 31

 11   8 VEN19881109 BRICENO Manuel...............J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 18  7   0  2 31

 12  28 VEN19890124 VERGARA Juan.................J Fundefal Falcon....................  2 19 39   0  4  3

 13  11 VEN19890207 PULGAR Angel................   Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 30   0  8 54

 14  19 VEN19890411 GARCIA Luis..................J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 24 30   0  8 54

 15   9 VEN19890522 LINAREZ Daniel...............J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 31   0  8 55

 16  24 VEN19890606 ALTUVE Nelson................J Gob Trujillo Satrud................  2 24 32   0  8 56

 17   3 VEN19890722 DARWIN Sandrea...............J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 33   0  8 57

 18  12 VEN19891003 SIVIRA Juan..................J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 33   0  8 57

 19  38 VEN19891013 RODRIGUEZ Adan...............J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 24 33   0  8 57

 20  33 VEN19880605 PINERO Jose..................J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 24 33   0  8 57

 21  20 VEN19881110 MENDOZA Carlos...............J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 24 33   0  8 57

 22   5 VEN19890302 ROJAS Jesus..................J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 33   0  8 57

 23  10 VEN19890426 FIGUEROA Randal..............J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 33   0  8 57

 24  37 VEN19881001 ZAMBRANO Argenis............   Adelmo Pinero Gasmica..............  2 24 33   0  8 57

 25  41 VEN19890625 OCHOA Vladimir...............J Indevar Bachaquero.................  2 24 33   0  8 57

 26   4 VEN19880313 HERRERA Alex.................J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 45   0  9  9

 27  29 VEN19890125 FLOREZ Darrin................J Fundefal Falcon....................  2 25 21   0  9 45

 28  26 VEN19880306 CABRERA Jorge................J Gob Trujillo Satrud................  2 25 50   0 10 14

 29  40 VEN19880920 GOMEZ Johan..................J Indevar Bachaquero.................  2 25 51   0 10 15

 30  21 VEN19891204 MARTINEZ Miguel..............J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 26 51   0 11 15

 31  36 VEN19891125 IGUARAN Jonathan.............J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 26 51   0 11 15

 32  27 VEN19880221 DOMINGUEZ Jesse..............J Gob Trujillo Satrud................  2 27 51   0 12 15

 33  23 VEN19880529 MONTILLA Gustavo.............J Gob Trujillo Satrud................  2 27 51   0 12 15

 34  30 VEN19891124 MARTINEZ Luis................J Fundefal Falcon....................  2 28 21   0 12 45

 35  32 VEN19880801 OROPEZA Euclides.............J Fundefal Falcon....................  2 28 21   0 12 45

 36  39 VEN19891017 GOMEZ Yoel...................J Indevar Bachaquero.................  2 28 21   0 12 45

 37  22 VEN19890927 RUIZ Juan....................J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 34 21   0 18 45

 38   2 VEN19890627 ORELLANA Victor..............J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 35 21   0 19 45

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Escimecolca Alc Cabimas Miranda....      1      6  49 35

     2    Alc Irribarren Inderir Lara........      2      7   0 43    0  11  8

     3    Adelmo Pinero Gasmica..............      3      7   0 47    0  11 12

     4    Fundefal Falcon....................      4      7   3  3    0  13 28

     5    Polilara Caicanova Imdejim.........      5      7   7 11    0  17 36

     6    Gob Trujillo Satrud................      6      7   8 29    0  18 54

     7    Casigua Mcpio Jesus M Semprum......      7      7  13 51    0  24 16

     8    Indevar Bachaquero.................      8      7  18 45    0  29 10

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS QUE VAN CUMPLIDA LA ETAPA: I

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    19 GARCIA Luis..................J   Polilara Caicanova Imdejim.........   8

   2    15 ACOSTA Yoengri...............J   Escimecolca Alc Cabimas Miranda....   4

   3    11 PULGAR Angel................     Alc Irribarren Inderir Lara........   4

   4    14 NAVA Roberto.................J   Escimecolca Alc Cabimas Miranda....   4

   5    13 CALDERA  Jose................J   Escimecolca Alc Cabimas Miranda....   2

   6     9 LINAREZ Daniel...............J   Alc Irribarren Inderir Lara........   2

   7    31 RAMIREZ Sixto................J   Fundefal Falcon....................   1

   8    26 CABRERA Jorge................J   Gob Trujillo Satrud................   1

   9     7 MANZANO Jaikel...............J   Alc Irribarren Inderir Lara........   1

10    24 ALTUVE Nelson................J   Gob Trujillo Satrud................   1

 

COLEGIO DE COMISARIOS

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO ZULIA

I VUELTA JUVENIL AL EDO. ZULIA 2006

MARACAIBO. 27-05-2006.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: MARACAIBO CIRCUITO POLIDEPORTIVO LUIS APARICIO M.

Kms en la Etapa:   91.00  Mile of Stage:  56.59

  Promedio: 37.75   Average 23.47 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

                                                                                          

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   9 VEN19890522 LINAREZ Daniel........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 38   0  0  0 

  2  14 VEN19880328 NAVA Roberto..........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 24 38   0  0  0 

  3   3 VEN19890722 DARWIN Sandrea........J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 24 38   0  0  0 

  4  16 VEN19880428 MARTINEZ Kelvin.......J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 24 38   0  0  0 

  5   8 VEN19881109 BRICENO Manuel........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 38   0  0  0 

  6  24 VEN19890606 ALTUVE Nelson.........J Gob Trujillo Satrud................  2 24 38   0  0  0 

  7  13 VEN19880508 CALDERA  Jose.........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 24 38   0  0  0 

  8  31 VEN19890407 RAMIREZ Sixto.........J Fundefal Falcon....................  2 24 38   0  0  0 

  9  19 VEN19890411 GARCIA Luis...........J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 24 41   0  0  3 

 10   7 VEN19880325 MANZANO Jaikel........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 24 41   0  0  3 

 11  25 VEN19880215 RUIZ Juan.............J Gob Trujillo Satrud................  2 24 41   0  0  3 

 12   4 VEN19880313 HERRERA Alex..........J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 25  9   0  0 31 

 13  30 VEN19891124 MARTINEZ Luis.........J Fundefal Falcon....................  2 25  9   0  0 31 

 14  18 VEN19891604 MARTINEZ Duilio.......J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 25  9   0  0 31 

 15  28 VEN19890124 VERGARA Juan..........J Fundefal Falcon....................  2 25  9   0  0 31 

 16  26 VEN19880306 CABRERA Jorge.........J Gob Trujillo Satrud................  2 25  9   0  0 31 

 17  32 VEN19880801 OROPEZA Euclides......J Fundefal Falcon....................  2 25  9   0  0 31 

 18  38 VEN19891013 RODRIGUEZ Adan........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 25  9   0  0 31 

 19  35 VEN19880912 GARCIA Ronald.........J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 25  9   0  0 31 

 20  15 VEN19881209 ACOSTA Yoengri........J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  2 25  9   0  0 31 

 21  10 VEN19890426 FIGUEROA Randal.......J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 25  9   0  0 31 

 22  12 VEN19891003 SIVIRA Juan...........J Alc Irribarren Inderir Lara........  2 25  9   0  0 31 

 23  40 VEN19880920 GOMEZ Johan...........J Indevar Bachaquero.................  2 25  9   0  0 31 

 24   5 VEN19890302 ROJAS Jesus...........J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  2 25  9   0  0 31 

 25  36 VEN19891125 IGUARAN Jonathan......J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 25  9   0  0 31 

 26  29 VEN19890125 FLOREZ Darrin.........J Fundefal Falcon....................  2 25  9   0  0 31 

 27  11 VEN19890207 PULGAR Angel.........   Alc Irribarren Inderir Lara........  2 25  9   0  0 31 

 28  20 VEN19881110 MENDOZA Carlos........J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 25  9   0  0 31 

 29  21 VEN19891204 MARTINEZ Miguel.......J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 25  9   0  0 31 

 30  22 VEN19890927 RUIZ Juan.............J Polilara Caicanova Imdejim.........  2 25  9   0  0 31 

 31  23 VEN19880529 MONTILLA Gustavo......J Gob Trujillo Satrud................  2 27 19   0  2 41 

 32  39 VEN19891017 GOMEZ Yoel............J Indevar Bachaquero.................  2 27 19   0  2 41 

 33  27 VEN19880221 DOMINGUEZ Jesse.......J Gob Trujillo Satrud................  2 44  9   0 19 31 

 34  41 VEN19890625 OCHOA Vladimir........J Indevar Bachaquero.................  2 47  9   0 22 31 

 35  33 VEN19880605 PINERO Jose...........J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 49  9   0 24 31 

 36  34 VEN19881001 ULACIO Yoni...........J Adelmo Pinero Gasmica..............  2 51  9   0 26 31 

 37  37 VEN19881001 ZAMBRANO Argenis.....   Adelmo Pinero Gasmica..............  2 57  9   0 32 31 

 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER:

  2 ORELLANA Victor..............J de Casigua Mcpio Jesus M Semprum......

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   37

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  37

 

 CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

    TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Escimecolca Alc Cabimas Miranda....    7 13 54   2 NAVA Roberto......   4 MARTINEZ Kelvin...   7 CALDERA  Jose.....

  2 Alc Irribarren Inderir Lara........ a  0  0  3   1 LINAREZ Daniel....   5 BRICENO Manuel....  10 MANZANO Jaikel....

  3 Gob Trujillo Satrud................ a  0  0 34   6 ALTUVE Nelson.....  11 RUIZ Juan.........  16 CABRERA Jorge.....

  4 Fundefal Falcon.................... a  0  1  2   8 RAMIREZ Sixto.....  13 MARTINEZ Luis.....  15 VERGARA Juan......

  5 Casigua Mcpio Jesus M Semprum...... a  0  1  2   3 DARWIN Sandrea....  12 HERRERA Alex......  24 ROJAS Jesus.......

  6 Polilara Caicanova Imdejim......... a  0  1  5   9 GARCIA Luis.......  14 MARTINEZ Duilio...  28 MENDOZA Carlos....

  7 Adelmo Pinero Gasmica.............. a  0 25 33  19 GARCIA Ronald.....  25 IGUARAN Jonathan..  35 PINERO Jose.......

  8 Indevar Bachaquero................. a  0 25 43  23 GOMEZ Johan.......  32 GOMEZ Yoel........  34 OCHOA Vladimir....

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       5

REGISTER OF SPRINT Number    5

VUELTA 5

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    11_  PULGAR Angel........  Alc Irribarren Inder   4        3

      2    9__  LINAREZ Daniel......  Alc Irribarren Inder   2        2

      3    4__  HERRERA Alex........  Casigua Mcpio Jesus    1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       6

REGISTER OF SPRINT Number    6

VUELTA 15

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    13_  CALDERA  Jose................J  Escimecolca Alc Cabimas M   4

      2    15_  ACOSTA Yoengri...............J  Escimecolca Alc Cabimas M   2

      3    19_  GARCIA Luis..................J  Polilara Caicanova Imdeji   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       7

REGISTER OF SPRINT Number    7

VUELTA 25

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    11_  PULGAR Angel........  Alc Irribarren Inder   4        3

      2    19_  GARCIA Luis.........  Polilara Caicanova I   2        2

      3    25_  RUIZ Juan...........  Gob Trujillo Satrud.   1        1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       8

REGISTER OF SPRINT Number    8

VUELTA 30

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    9__  LINAREZ Daniel...............J  Alc Irribarren Inderir La   4

      2    11_  PULGAR Angel................    Alc Irribarren Inderir La   2

      3    30_  MARTINEZ Luis................J  Fundefal Falcon..........   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

         Kms RECORRIDOS:  193.00            Promedio:   41.33 Kms/h

         Traveled Miles:  120.01            Average :   25.70 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  14 VEN19880328 NAVA Roberto.................J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  4 40 10

  2  16 VEN19880428 MARTINEZ Kelvin..............J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  4 40 14   0  0  4

  3   7 VEN19880325 MANZANO Jaikel...............J Alc Irribarren Inderir Lara........  4 42 40   0  2 30

  4  13 VEN19880508 CALDERA  Jose................J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  4 42 41   0  2 31

  5  31 VEN19890407 RAMIREZ Sixto................J Fundefal Falcon....................  4 42 41   0  2 31

  6   8 VEN19881109 BRICENO Manuel...............J Alc Irribarren Inderir Lara........  4 42 45   0  2 35

  7  25 VEN19880215 RUIZ Juan....................J Gob Trujillo Satrud................  4 42 45   0  2 35

  8  15 VEN19881209 ACOSTA Yoengri...............J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  4 43 12   0  3  2

  9  18 VEN19891604 MARTINEZ Duilio..............J Polilara Caicanova Imdejim.........  4 43 14   0  3  4

 10  35 VEN19880912 GARCIA Ronald................J Adelmo Pinero Gasmica..............  4 43 16   0  3  6

 11  28 VEN19890124 VERGARA Juan.................J Fundefal Falcon....................  4 44 48   0  4 38

 12   9 VEN19890522 LINAREZ Daniel...............J Alc Irribarren Inderir Lara........  4 48 57   0  8 47

 13   3 VEN19890722 DARWIN Sandrea...............J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  4 49  7   0  8 57

 14  19 VEN19890411 GARCIA Luis..................J Polilara Caicanova Imdejim.........  4 49  9   0  8 59

 15  24 VEN19890606 ALTUVE Nelson................J Gob Trujillo Satrud................  4 49 10   0  9  0

 16  11 VEN19890207 PULGAR Angel................   Alc Irribarren Inderir Lara........  4 49 33   0  9 23

 17  22 VEN19890927 RUIZ Juan....................J Polilara Caicanova Imdejim.........  4 49 42   0  9 32

 18  38 VEN19891013 RODRIGUEZ Adan...............J Escimecolca Alc Cabimas Miranda....  4 49 42   0  9 32

 19  12 VEN19891003 SIVIRA Juan..................J Alc Irribarren Inderir Lara........  4 49 42   0  9 32

 20  10 VEN19890426 FIGUEROA Randal..............J Alc Irribarren Inderir Lara........  4 49 42   0  9 32

 21   5 VEN19890302 ROJAS Jesus..................J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  4 49 42   0  9 32

 22  20 VEN19881110 MENDOZA Carlos...............J Polilara Caicanova Imdejim.........  4 49 42   0  9 32

 23   4 VEN19880313 HERRERA Alex.................J Casigua Mcpio Jesus M Semprum......  4 49 53   0  9 43

 24  29 VEN19890125 FLOREZ Darrin................J Fundefal Falcon....................  4 50 30   0 10 20

 25  26 VEN19880306 CABRERA Jorge................J Gob Trujillo Satrud................  4 50 59   0 10 49

 26  40 VEN19880920 GOMEZ Johan..................J Indevar Bachaquero.................  4 51  0   0 10 50

 27  36 VEN19891125 IGUARAN Jonathan.............J Adelmo Pinero Gasmica..............  4 52  0   0 11 50

 28  21 VEN19891204 MARTINEZ Miguel..............J Polilara Caicanova Imdejim.........  4 52  0   0 11 50

 29  30 VEN19891124 MARTINEZ Luis................J Fundefal Falcon....................  4 53 30   0 13 20

 30  32 VEN19880801 OROPEZA Euclides.............J Fundefal Falcon....................  4 53 30   0 13 20

 31  23 VEN19880529 MONTILLA Gustavo.............J Gob Trujillo Satrud................  4 55 10   0 15  0

 32  39 VEN19891017 GOMEZ Yoel...................J Indevar Bachaquero.................  4 55 40   0 15 30

 33  34 VEN19881001 ULACIO Yoni..................J Adelmo Pinero Gasmica..............  5  9 16   0 29  6

 34  41 VEN19890625 OCHOA Vladimir...............J Indevar Bachaquero.................  5 11 42   0 31 32

 35  27 VEN19880221 DOMINGUEZ Jesse..............J Gob Trujillo Satrud................  5 12  0   0 31 50

 36  33 VEN19880605 PINERO Jose..................J Adelmo Pinero Gasmica..............  5 13 42   0 33 32

 37  37 VEN19881001 ZAMBRANO Argenis............   Adelmo Pinero Gasmica..............  5 21 42   0 41 32

 

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: II

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Escimecolca Alc Cabimas Miranda....      2     14   3 29

