|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO LABORAL 2.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| SANTA MARIA | SAN BASILIO | STA. GENOVEVA | SAN ROGER | STA. AMELIA | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EPIFANIA | SAN RAIMUNDO | SAN SEVERINO | SAN EULOGIO | SAN NICANOR | SAN MARTIN | SAN ARCADIO |
| REYES MAGOS | DE LEON | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SAN HILARIO | SAN FULGENCIO | SAN MAURO | SAN MARCELO | SAN ANTONIO | STA. PRISCA | SAN MARIO |
| ABAD | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| SAN SEBASTIAN | STA. INES | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN FRANCISCO | STA. ELVIRA | SAN TIMOTEO |
| MARTIR | DE SALES | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| STA. ANGELA | STO. TOMAS | SAN VALERO | STA. MARTINA | S. JUAN BOSCO | ||
| DE AQUINO | ||||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| FEBRERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| STA. VIRIDINA | PRESENTACION | |||||
| SR. | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SAN BLAS | SAN JUAN | STA. AGUEDA | S. PABLO MIKI | STA. JULIANA | S. JERONIMO E. | STA. APOLONIA |
| SAN OSCAR | DE BRITTO | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| STA. ESCOLASTICA | NTRA. SRA. DE | STA. EULALIA | SAN BENIGNO | SAN VALENTIN | SAN FAUSTINO | SAN ELIAS |
| LOURDES | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| SAN ROMULO | SAN ELADIO | SAN AGATON | SAN TIRANION | SAN PEDRO | C. DE SAN | SAN POLICARPO |
| DAMIAN | PEDRO | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| SAN SERGIO | SAN CESARIO | SAN ALEJANDRO | SAN GABRIEL | SAN ROMAN | ||
| SAN MODESTO | DIA ANDALUCIA | |||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| MARZO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| SAN LEON | SAN ABSALON | |||||
| DIA I. BALEARES | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SAN EMETERIO | SAN CASIMIRO | SAN ADRIAN | SAN OLEGARIO | STA. PERPETUA | SAN JUAN | STA. FRANCISCA |
| SAN CELEDONIO | STA.FELICIDAD | DE DIOS | ROMANA | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SAN CAYO | SAN RAMIRO | SAN INOCENCIO | STA. CRISTINA | STA. MATILDE | SAN RAIMUNDO | SAN CIRIACO |
| DE FITERO | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| SAN PATRICIO | SAN CIRILO | SAN JOSE | SAN MARTIN | SAN SERAPIO | STA. LEA | DOMINGO RAMOS |
| DE DUMIO | STO. TORIBIO | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SAN AGAPITO | ANUNCIACION | SAN BARULIO | JUEVES SANTO | VIERNES SANTO | BTO. RAIMUNDO | DOMINGO PASCUA |
| DEL SEÑOR | SAN RUPERTO | SAN DOROTEO | LULIO | S. JUAN CLIMACO | ||
| 31 | ||||||
| SAN AMADEO | ||||||
| DIA PAIS VASCO | ||||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| ABRIL | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| SAN HUGO | SAN FRANCISCO | SAN RICARDO | SAN SILVANO | SAN VICENTE | SAN GUILLERMO | |
| DE PAULA | SAN AMBROSIO | FERRER | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NTRA. SRA. DE | SAN DIONISIO | STA. CASILDA | SAN EZEQUIEL | SAN ESTANISLAO | STA. LIDUVINA | SAN |
| LA CARIDAD | HERMENEGILDO | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| SAN TELMO | STA. ENGRACIA | SAN ANICETO | SAN PERFECTO | STO. RUFO | SAN TEODORO | |
| SAN TIBURCIO | STO. EXPEDITO | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SAN ANSELMO | SAN LUCIO | SAN JORGE | SAN FIDEL DE | SAN MARCOS | SAN ISIDORO DE | NTRA. SRA. |
| D.CASTILLA-LEON | SIGMARINGEN | SEVILLA | MONSERRAT | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| SAN PRUDENCIO | STA. CATALINA | SAN PIO V | ||||
| DE SIENA | ||||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| MAYO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| FIESTA DEL | SAN SEGUNDO | SAN FELIPE | SAN FLORIAN | |||
| TRABAJO | DIA C. MADRID | STO. SANTIAGO | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SAN MAXIMO | SAN HELIODORO | SAN JUVENAL | SAN VICTOR | SAN NICOLAS | SAN JUAN | SAN ANASTASIO |
| ALBERGATO | DE AVILA | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SAN PANCRACIO | LA ASUNCION | SAN MATIAS | SAN ISIDRO | SAN UBALDO | SAN PASCUAL | SAN JUAN I |
| LABRADOR | BAILON | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SAN PEDRO | SAN BERNARDINO | LA ASCENSION | STA. RITA | SAN DESIDERIO | MARIA | SAN BEDA |
| CELESTINO | DE SIENA | AUXILIADORA | EL VENERABLE | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SAN FELIPE | SAN AGUSTIN DE | SAN EMILIO | SAN FELIX | SAN FERNANDO | DIA DE CASTILLA | |
| NERI | CANTERBURY | LA MANCHA | ||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| JUNIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | ||||||
| NTRA. SRA. | ||||||
| DE LA LUZ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SAN MARCELINO | STA. CLOTILDE | SAN FRANCISCO | SAN BONIFACIO | SAN NORBERTO | SAN PEDRO | SAN MAXIMINO |
| CARACCIOLO | DE CORDOBA | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SAN EFREN | SAN ARESIO | CORPUS CHRISTI | SAN JUAN DE | SAN ANTONIO | SAN ELISEO | STA. MARIA |
| SAN BERNABE | SAHAGUN | MICAELA | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| SAN JUAN | STA. TERESA | SAN GERMAN | SAN GERVASIO | SAN SILVERIO | SAN LUIS/A | STO. TOMAS |
| FRANCISCO DE R. | SAN PROTASIO | GONZAGA | MORO | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| SAN ZENON | NATIVIDAD DE S. | SAN GUILLERMO | SAN PELAYO | SAN CIRILO DE | SAN IRENEO | SAN PEDRO |
| JUAN BAUTISTA | ALEJANDRIA | SAN PABLO | ||||
| 30 | ||||||
| SAN MARCIAL | ||||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| JULIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| SAN SIMEON | SAN VIDAL | STO. TOMAS | STA. ISABEL | SAN ANTONIO | SAN ISAIAS | |
| APOSTOL | DE PORTUGAL | Mª DE ZACARIAS | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SAN FERMIN | STA. PRISCILA | STA. VERONICA | SAN HONORATO | SAN BENITO | SAN JUAN | SAN ENRIQUE |
| GUALBERTO | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| SAN CAMILO | S.BUENAVENTURA | NTRA. SRA. | SAN AGARDO | SAN FEDERICO | STA. AUREA | SAN ELIAS |
| DE LELIS | DEL CARMEN | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| STA. JULIA | STA. MARIA | STA. BRIGIDA | SAN FRANCISCO | SANTIAGO | STA. ANA | SAN AURELIO |
| MADGALENA | SOLANO | APOSTOL | SAN JOAQUIN | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SAN GERARDINO | STA. MARTA | SAN PEDRO | SAN IGNACIO | |||
| CRISOLOGO | DE LOYOLA | |||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| AGOSTO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| SAN ALFONSO | NTRA. SRA. DE | STA. LIDIA | ||||
| Mª DE LIGORIO | LOS ANGELES | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SAN JUAN MARIA | STA. MARIA | TRANSFIGURACION | SAN CAYETANO | STO. DOMINGO | SAN JUSTO | SAN LORENZO |
| VIANNEY | LA MAYOR | DEL SEÑOR | DE GUZMAN | SAN PASTOR | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| STA. CLARA | SAN GRACILIANO | SAN PONCIANO | SAN TARSICIO | VIRGEN DE | SAN ESTEBAN | SAN JACINTO |
| SAN HIPOLITO | AGOSTO | DE HUNGRIA | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| STA. ELENA | SAN MAGIN | SAN BERNARDO | SAN PIO X | ST. MARIA | STA. ROSA | SAN BARTOLOME |
| REINA | DE LIMA | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SAN JOSE DE | STA. TERESA | STA. MONICA | SAN AGUSTIN | MARTIRIO DE | BTO. ESTEBAN | SAN RAMON |
| CALASANZ | DE J. JORNET | S.JUAN BAUTISTA | DE ZUDAIRE | NONATO | ||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| SEPTIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SAN GIL | SAN ANTOLIN | SAN GREGORIO | STA. ROSALIA | SAN LORENZO | SAN JUAN | STA. REGINA |
| MAGNO | JUSTINIANO | DE RIBERA | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NATIVIDAD DE LA | SAN PEDRO | SAN NICOLAS | STA. TEODORA | SAN LEONCIO | SAN JUAN | EXALTACION DE |
| VIRGEN MARIA | CLAVER | DE TOLENTINO | DIADA CATALUÑA | CRISOSTOMO | LA CRUZ | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| NTRA. SRA. DE | SAN CORNELIO | SAN ROBERTO | SAN JOSE DE | SAN GENARO | SAN EUSTAQUIO | SAN MATEO |
| LOS DOLORES | SAN CIPRIANO | BELARMINO | CUPERTINO | |||
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| SAN MAURICIO | STA. TECLA | NTRA. SRA. DE | SAN CLEOFAS | SAN COSME | SAN VICENTE | SAN WENCESLAO |
| LA MERCED | SAN DAMIAN | DE PAUL | ||||
| 29 | 30 | |||||
| ARCANGELESMIGUEL, | SAN JERONIMO | |||||
| GABRIEL,RAFAEL | ||||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| OCTUBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| STA. TERESITA | SAN SATURIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | SAN FROILAN | ||
| DEL NIÑO JESUS | DE BORJA | DE ASIS | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SAN BRUNO | NTRA. SRA. | STA. BRIGIDA | SAN LUIS | STO. TOMAS DE | STA. SOLEDAD | NTRA.SRA. PILAR |
| DEL ROSARIO | DE SUECIA | BELTRAN | VILLANUEVA | LA HISPANIDAD | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SAN EDUARDO | SAN CALIXTO | STA. TERESA | STA. MARGARITA | SAN IGNACIO DE | SAN LUCAS | STA. LAURA |
| DE JESUS | Mª DE ALACOQUE | ANTIOQUIA | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| STA. IRENE | SAN VIATOR | SAN HERACLIO | SAN JUAN DE | SAN ANTONIO | SAN FRUTOS | SAN LUCIANO |
| CAPISTRANO | MARIA CLARET | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SAN SABINA | SAN SIMON | SAN NARCISO | SAN VICTORIO | SAN ALONSO | ||
| SAN VICENTE | SAN JUDAS TADEO | SAN CLAUDIO | RODRIGUEZ | |||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| DIA DE TODOS | TODOS LOS | |||||
| LOS SANTOS | FIELES DIFUNTOS | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SAN MARTIN | SAN CARLOS | SAN ZACARIAS | SAN SEVERO | SAN ERNESTO | STOS. MARTIRES | NTRA. SRA. |
| DE PORRES | BORROMEO | CORONADOS | ALMUDENA | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SAN LEON | SAN MARTIN | SAN MILLAN | SAN ESTANISLAO | SAN EUGENIO | SAN ALBERTO | STA. MARGARITA |
| MAGNO | DE TOURS | DE KOSTKA | DE TOLEDO | MAGNO | DE ESCOCIA | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| STA. ISABEL | SAN ODON | SAN CRISPIN | SAN FELIX DE | PRESENTACION | STA. CECILIA | SAN CLEMENTE I |
| DE HUNGRIA | VALOIS | DE MARIA | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| STA. FLORA | SAN ERASMO | SAN JUAN | NTRAS. SRA. | SAN HONESTO | SAN SATURNINO | SAN ANDRES |
| STA. MARIA | BERCHMANS | MEDALLA M. | ||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
| DICIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SAN ELOY | SAN BIBIANA | SAN FRANCISCO | SAN JUAN | SAN SABAS | DIA DE LA | SAN AMBROSIO |
| JAVIER | DAMASCENO | CONSTITUCION | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| INMACULADA | STA. LEOCADIA | NTRA. SRA. | SAN DAMASO | NTRA. SRA. DE | STA. LUCIA | SAN JUAN DE |
| CONCEPCION | DE LORETO | GUADALUPE | LA CRUZ | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| STA. NINA | STA. ADELAIDA | STA. YOLANDA | NTRA. SRA. DE | SAN NEMESIO | STO. DOMINGO | SAN PEDRO |
| LA ESPERANZA | DE SILOS | CANISIO | ||||
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| SAN DEMETRIO | SAN JUAN | NOCHEBUENA | DIA DE NAVIDAD | SAN ESTEBAN | SAN JUAN | SANTOS |
| CANCIO | SAN DELFIN | EVANGELISTA | INOCENTES | |||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| STO. TOMAS | SAN RAUL | NOCHEVIEJA | ||||
| BECKET | SAN SILVESTRE | |||||
| MES ANTERIOR | MES SIGUIENTE | |||||
|
| PLANTILLAS EQUIPOS 02/03 | CLASIFICACIONES Y RESULTADOS 02/03 | | TRANSFERS INVIERNO 02/03 | CHAMPIONS LEAGUE | | ARCHIVO 01/02 | CLASIFICACIONES 01/02 | LINKS FUTBOL | NOTICIAS |
|