Últimos censos Azud de Riolobos

S.E.O. Salamanca

El Azud de Riolobos  Aves del Azud  Rarezas y citas relevantes  Crónica mensual  Conservación  Fotografías  Links

Volver al inicio

 

Especie censo 29/05/04  (1244 aves)  

censo 02/05/04 (998 aves)

 

censo 04/04/04 (1707 aves)
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 0 2

2

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 21 9 15
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 2 0 2
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 0 0 3
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 0 0 0
Garceta común (Egretta garzetta) 0 0 0
Garza real (Ardea cinerea) 2 0 11
Garza imperial (Ardea purpurea) 0 0 0
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 0 8 9
Espátula común (Platalea leucorodia) 0 0 1
Ánsar común (Anser anser) 0 114 1526
Barnacla cariblanca (Branta leucopsis) 0 0 0
Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 0 0 0
Tarro blanco (Tadorna tadorna) 0 0 1
Silbón europeo (Anas penelope) 0 0 24
Ánade friso (Anas strepera) 10 169 82
Cerceta común (Anas crecca) 2 0 48
Azulón (Anas platyrhynchos) 989 540 794
Ánade rabudo (Anas acuta) 0 8 8
Cerceta carretona (Anas querquedula) 0 0 0
Cuchara común (Anas clypeata) 11 5 362
Porrón europeo (Aythya ferina) 0 0 2
Porrón moñudo (Aythia fuligula) 0 8 41
Porrón bastardo (Aythia marila) 0 0 0
Porrón híbrido (A. fuligula x ferina) 0 0 0
Porrón osculado (Bucephala clangula) 0 0 2
Serreta chica (Mergus albellus) 0 0 0
Pato malvasía (Oxyura leucocephala) 0 0 0
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 0 0 0
Águila pescadora (Pandion haliaetus) 0 0 0
Gallineta común (Gallinula chloropus) 0 0 0
Focha común (Fulica atra) 96 89 128
Grulla común (Grus grus) 0 0 0
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 59 (29 nidos) 48 35
Avoceta común (Recurvirostra avossetta) 0 0 0
Canastera (Glareola pratincola) 0 6 2
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) 13 25 0
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) 2 21 0
Chorlitejo patinegro (Ch. alexandrinus) 0 0 0
Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) 0 0 0
Chorlito gris (Pluvialis squatarola) 0 3 0
Avefría (Vanellus vanellus) 6 5 9
Correlimos gordo (Calidris canutus) 1 2 0
Correlimos tridáctilo (Calidris alba) 0 0 0
Correlimos menudo (Calidris minuta) 0 10 21
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 0 8 0
Correlimos común (Calidris alpina) 0 117 1
Combatiente (Philomachus pugnax) 2 23 36
Agachadiza común (Gallinago gallinago) 0 0 0
Aguja colinegra (Limosa limosa) 0 4 7
Aguja colipinta (Limosa lapponica) 0 1 0
Zarapito trinador (Numenius phaeopus) 0 0 2
Zarapito real (Numenius arquata) 0 0 0
Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 0 0 0
Archibebe común (Tringa totanus) 10 8 1
Archibebe claro (Tringa nebularia) 0 2 0
Archibebe patigualdo chico (Tringa flavipes) 0 0 0
Andarríos grande (Tringa ochropus) 0 0 3
Andarríos bastardo (Tringa glareola) 0 0 0
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 0 14 2
Vuelvepiedras (Arenaria interpres) 0 1 0
Falaropo picogrueso (Phalaropus fulicarius) 0 0 0
Gaviota enana (Larus minutus) 0 0 0
Gaviota reidora (Larus ridibundus) 1 5 53
Gaviota sombría (Larus fuscus) 0 0 12
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 2 2 6
Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 0 0 0
Charrán común (Sterna hirundo) 0 0 0
Charrancito (Sterna albifrons) 0 0 0
Fumarel cariblanco (Chlydonias hybridus) 2 0 0
Fumarel común (Chlydonias niger) 4 15 0
Martín pescador (Alcedo athis) 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Azud de Riolobos

Aves del Azud

Rarezas y citas relevantes

Crónica mensual

Conservación

Fotografías

Links

Volver al inicio